2024年12月份水质公告
发布日期:2025-01-16
【字体 :
一、出厂水43项指标
水厂:
序号 检测项目 单位 限值 监测结果
新洋湖水厂 第四水厂
1 色度(铂钴色度单位)   15 <5 <5
2 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU 1 <0.5 <0.5
3 臭和味 / 无异臭、异味 冷:0 热:0 冷:0 热:0
4 肉眼可见物 /
5 PH   6.5-8.5 7.89 8.01
6 游离氯 mg/L 0.3-2 0.56 0.55
7 二氧化氯 mg/L 0.1-0.8 / /
8 总氯 mg/L 0.5-3 / /
9 臭氧 mg/L ≤0.3 / /
10 高锰酸钾指数(以O2计) mg/L ≤3 1.12 1.28
11 菌落总数 CFU/mL ≤100 <1 2
12 总大肠菌落 CFU/100mL 不应检出 <1 <1
13 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不应检出 <1 <1
14 氨(以N计) mg/L ≤0.5 0.04 0.04
15 总硬度(以CaCO3计) mg/L ≤450 34.2 42.3
16 氟化物 mg/L ≤1.0 0.094 0.125
17 氯化物 mg/L ≤250 4.704 7.161
18 硝酸盐(以N计) mg/L ≤10 0.154 0.308
19 硫酸盐 mg/L ≤250 4.051 4.870
20 溶解性总固体 mg/L ≤1000 50 52
21 氰化物 mg/L ≤0.05 <0.0004 <0.0004
22 铬(六价) mg/L ≤0.05 <0.004 <0.004
23 mg/L ≤0.01 <0.001 <0.001
24 mg/L ≤0.001 <0.0001 <0.0001
25 mg/L ≤0.2 <0.008 0.009
26 mg/L ≤0.3 0.0197 0.0041
27 mg/L ≤0.1 0.00112 0.00019
28 mg/L ≤1.0 <0.00009 <0.00009
29 mg/L ≤1.0 0.0011 <0.0009
30 mg/L ≤0.01 <0.00007 <0.00007
31 mg/L ≤0.005 <0.00006 <0.00006
32 三氯甲烷 mg/L ≤0.06 0.027984 0.027268
33 一氯二溴甲烷 mg/L ≤0.1 0.001352 0.001344
34 二氯一溴甲烷 mg/L ≤0.06 0.005858 0.005772
35 三溴甲烷 mg/L ≤0.01 <0.000041 <0.000041
36

三卤甲烷

(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)


该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自自限值的比值之和不超过1

0.5772 0.5643
37 二氯乙酸 mg/L ≤0.05 0.0146 <0.0037
38 三氯乙酸 mg/L ≤0.1 0.0252 <0.0044
39 总α放射性 mg/L ≤0.5 <0.02 <0.02
40 总β放射性 mg/L ≤1.0 <0.03 <0.03
41 溴酸盐 mg/L ≤0.01 / /
42 亚氯酸盐 mg/L ≤0.7 / <0.0024
43 氯酸盐 mg/L ≤0.7 / 0.0979
检测结论
合格 合格
二、管网水7项指标
管网:
序号 监测项目 单位 限值 监测结果
新洋湖水厂 第四水厂
1 色度(铂钴色度单位) 15 <5 <5
2 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU 1 <0.5 0.6
3 臭和味   无异臭、异味 冷:0热:0 冷:0热:0
4 游离氯 mg/L 0.05-2 0.46 0.17
5 二氧化氯 mg/L 0.02-0.8 / /
6 总氯 mg/L 0.05-3 / /
7 臭氧 mg/L 0.02-0.3 / /
8 高锰酸盐指数(以O2计算) mg/L ≤3 1.12 1.36
9 菌落总数 CFU/mL ≤100 <1 <1
10 总大肠菌群 CFU/100mL 不应检出 <1 <1
检测结论 合格 合格