一、出厂水43项指标 | |||||
水厂: | |||||
序号 | 检测项目 | 单位 | 限值 | 监测结果 | |
新洋湖水厂 | 第四水厂 | ||||
1 | 色度(铂钴色度单位) | 度 | ≤15 | ||
2 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | ≤1 | ||
3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | ||
4 | 肉眼可见物 | / | 无 | ||
5 | PH | 6.5-8.5 | |||
6 | 游离氯 | mg/L | 0.3-2 | ||
7 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1-0.8 | ||
8 | 总氯 | mg/L | 0.5-3 | ||
9 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | ||
10 | 高锰酸钾指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | ||
11 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | ||
12 | 总大肠菌落 | CFU/100mL | 不应检出 | ||
13 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不应检出 | ||
14 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | ||
15 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | ||
16 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | ||
17 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | ||
18 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | ||
19 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | ||
20 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | ||
21 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ||
22 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | ||
23 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | ||
24 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | ||
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | ||
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ||
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ||
28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ||
29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ||
30 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ||
31 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ||
32 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | ||
33 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ||
34 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | ||
35 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.01 | ||
36 |
三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) |
该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自自限值的比值之和不超过1 |
|||
37 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | ||
38 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | ||
39 | 总α放射性 | mg/L | ≤0.5 | ||
40 | 总β放射性 | mg/L | ≤1.0 | ||
41 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ||
42 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ||
43 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ||
检测结论 |
|||||
二、管网水7项指标 | |||||
管网: | |||||
序号 | 监测项目 | 单位 | 限值 | 监测结果 | |
新洋湖水厂 | 第四水厂 | ||||
1 | 色度(铂钴色度单位) | 度 | ≤15 | ||
2 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | ≤1 | ||
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | |||
4 | 游离氯 | mg/L | 0.05-2 | ||
5 | 二氧化氯 | mg/L | 0.02-0.8 | ||
6 | 总氯 | mg/L | 0.05-3 | ||
7 | 臭氧 | mg/L | 0.02-0.3 | ||
8 | 高锰酸盐指数(以O2计算) | mg/L | ≤3 | ||
9 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | ||
10 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | ||
检测结论 |
友情链接
Copyright © 2014 江西省景德镇水务有限责任公司 版权所有
赣ICP备12005216号-1
电 话:0798-8589396 传 真:0798-8589396 地 址:景德镇市瓷都大桥西侧昌江大道9号 邮 编:333000