2024年7月份水质公告
发布日期:2024-08-16
【字体 :
填报人: 姜阶灵 时间 2024-08-10
一、出厂水43项指标
水厂:
序号 检测项目 单位 限值 监测结果
新洋湖水厂 第四水厂
1 色度(铂钴色度单位)   15 <5 <5
2 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU 1 <0.5 <0.5
3 臭和味 / 无异臭、异味 冷:0热:0 冷:0热:0
4 肉眼可见物 /
5 PH   6.5-8.5 7.19 7.18
6 游离氯 mg/L 0.3-2 0.60 0.53
7 二氧化氯 mg/L 0.1-0.8 / /
8 总氯 mg/L 0.5-3 / /
9 臭氧 mg/L ≤0.3 / /
10 高锰酸钾指数(以O2计) mg/L ≤3 0.56 0.60
11 菌落总数 CFU/mL ≤100 1 1
12 总大肠菌落 CFU/100mL 不应检出 <1 <1
13 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不应检出 <1 <1
14 氨(以N计) mg/L ≤0.5 0.02 0.03
15 总硬度(以CaCO3计) mg/L ≤450 24.2 22.2
16 氟化物 mg/L ≤1.0 0.058 0.081
17 氯化物 mg/L ≤250 2.899 4.938
18 硝酸盐(以N计) mg/L ≤10 0.8100 0.7932
19 硫酸盐 mg/L ≤250 2.561 2.682
20 溶解性总固体 mg/L ≤1000 48 46
21 氰化物 mg/L ≤0.05 <0.0004 <0.0004
22 铬(六价) mg/L ≤0.05 <0.004 <0.004
23 mg/L ≤0.01 <0.001 <0.001
24 mg/L ≤0.001 0.0001 <0.0001
25 mg/L ≤0.2 <0.008 <0.008
26 mg/L ≤0.3 0.0022 <0.0009
27 mg/L ≤0.1 0.00083 0.00108
28 mg/L ≤1.0 0.00009 <0.00009
29 mg/L ≤1.0 0.0089 0.0109
30 mg/L ≤0.01 <0.00007 <0.00007
31 mg/L ≤0.005 <0.00006 <0.00006
32 三氯甲烷 mg/L ≤0.06 0.023942 0.020464
33 一氯二溴甲烷 mg/L ≤0.1 0.001815 0.001880
34 二氯一溴甲烷 mg/L ≤0.06 0.003475 0.003690
35 三溴甲烷 mg/L ≤0.01 <0.000041 <0.000041
36

三卤甲烷

(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)


该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自自限值的比值之和不超过1

0.4753 0.4216
37 二氯乙酸 mg/L ≤0.05 <0.0037 <0.0037
38 三氯乙酸 mg/L ≤0.1 <0.0044 <0.0044
39 总α放射性 mg/L ≤0.5 <0.02 <0.02
40 总β放射性 mg/L ≤1.0 <0.03 <0.03
41 溴酸盐 mg/L ≤0.01 / /
42 亚氯酸盐 mg/L ≤0.7 / <0.0024
43 氯酸盐 mg/L ≤0.7 / <0.0005
检测结论
符合 符合
二、管网水7项指标
管网:
序号 监测项目 单位 限值 监测结果
新洋湖水厂 第四水厂
1 色度(铂钴色度单位) 15 <5 <5
2 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU 1 <0.5 <0.5
3 臭和味   无异臭、异味 冷:0热:0 冷:0热:0
4 游离氯 mg/L 0.05-2 0.44 0.38
5 二氧化氯 mg/L 0.02-0.8 / /
6 总氯 mg/L 0.05-3 / /
7 臭氧 mg/L 0.02-0.3 / /
8 高锰酸盐指数(以O2计算) mg/L ≤3 0.56 0.58
9 菌落总数 CFU/mL ≤100 4 <1
10 总大肠菌群 CFU/100mL 不应检出 <1 <1
检测结论 符合 符合