一、常规指标 | |||||
序号 | 监测项目 | 单位 | 限值 | 监测结果 | 达标 |
1 | 色度(铂钴色度单位) | ≤15 | √ | ||
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1.0 | √ | |
3 | 肉眼可见物 | 无 | √ | ||
4 | 臭和味 | 无 | √ | ||
5 | PH | 6.5-8.5 | √ | ||
6 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | √ | |
7 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | √ | |
8 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | √ | |
9 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | √ | |
10 | 一氯胺(总氯) | mg/L | 0.5-3.0 | ||
11 | 二氧化氯(Cl02) | mg/L | 0.1-0.8 | ||
12 | 臭氧(03) | mg/L | ≤0.3 | ||
13 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | mg/L | 0.3-4.0 | √ | |
14 | 耗氧量(CODMn法,以O2计) | mg/L | ≤3 | √ | |
15 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | √ | |
16 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | √ | |
17 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | √ | |
18 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | √ | |
19 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | √ | |
20 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | √ | |
21 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | √ | |
22 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | √ | |
23 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | √ | |
24 | 挥发性酚类(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | √ | |
25 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | √ | |
26 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | √ | |
27 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | √ | |
28 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | √ | |
29 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | √ | |
30 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | √ | |
31 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | √ | |
32 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | √ | |
33 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | √ | |
34 | 硝酸盐氮(以N计) | mg/L | ≤10 | √ | |
35 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | √ | |
36 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | √ | |
37 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | √ | |
38 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1.0 | √ | |
39 | 溴酸盐(使用臭氧消毒时) | mg/L | ≤0.01 | ||
40 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.9 | ||
41 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | ||
42 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯时) | mg/L | ≤0.7 | ||
43 | 锑 | mg/L | ≤0.005 | √ | |
44 | 铍 | mg/L | ≤0.002 | √ | |
45 | 硼 | mg/L | ≤0.5 | √ | |
46 | 钠 | mg/L | ≤200 | √ | |
47 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | √ | |
48 | 镍 | mg/L | ≤0.02 | √ | |
49 | 钼 | mg/L | ≤0.07 | √ | |
50 | 银 | mg/L | ≤0.05 | √ | |
51 | 钡 | mg/L | ≤0.7 | √ | |
52 | 铊 | mg/L | ≤0.0001 | √ | |
53 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.005 | √ | |
54 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | √ | |
55 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | √ | |
56 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.05 | √ | |
57 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/L | ≤2 | √ | |
58 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | √ | |
59 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | √ | |
60 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.07 | √ | |
61 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | √ | |
62 | 环氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | √ | |
63 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | √ | |
64 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | √ | |
65 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | √ | |
66 | 氯苯 | mg/L | ≤0.3 | √ | |
67 | 乙苯 | mg/L | ≤0.3 | √ | |
68 | 二甲苯 | mg/L | ≤0.5 | √ | |
69 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | √ | |
70 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | √ | |
71 | 1,4-二氯苯 | mg/L | ≤0.3 | √ | |
72 | 1,2-二氯苯 | mg/L | ≤1.0 | √ | |
73 | 三氯苯(总量) | mg/L | ≤0.02 | √ | |
74 | 六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | √ | |
75 | 三卤甲烷 | ≤1 | √ | ||
76 | 三氯乙醛 | mg/L | ≤0.01 | √ | |
77 | 敌敌畏 | mg/L | ≤0.001 | √ | |
78 | 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | √ | |
79 | 乐果 | mg/L | ≤0.08 | √ | |
80 | 莠去津 | mg/L | ≤0.002 | √ | |
81 | 六六六(总量) | mg/L | ≤0.005 | √ | |
82 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | √ | |
83 | 百菌清 | mg/L | ≤0.01 | √ | |
84 | 林丹 | mg/L | ≤0.002 | √ | |
85 | 甲基对硫磷 | mg/L | ≤0.02 | √ | |
86 | 七氯 | mg/L | ≤0.0004 | √ | |
87 | 毒死蜱 | mg/L | ≤0.03 | √ | |
88 | 对硫磷 | mg/L | ≤0.003 | √ | |
89 | 滴滴涕 | mg/L | ≤0.001 | √ | |
90 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | √ | |
91 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | √ | |
92 | 马拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | √ | |
93 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | mg/L | ≤0.008 | √ | |
94 | 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | √ | |
95 | 2,4-滴 | mg/L | ≤0.03 | √ | |
96 | 灭草松 | mg/L | ≤0.3 | √ | |
97 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | √ | |
98 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | √ | |
99 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | √ | |
100 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | √ | |
101 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | ≤0.001 | √ | |
102 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | √ | |
103 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | √ | |
104 | 苯并(α)芘 | mg/L | ≤0.00001 | √ | |
105 | 氯化氰(以CN-计) | mg/L | ≤0.07 | √ | |
106 | 硫化物 | mg/L | ≤0.02 | √ | |
二、管网水7项指标 | √ | ||||
序号 | 监测项目 | 单位 | 考核指标 | 监测结果 | √ |
1 | 浑浊度 | NTU | ≤1.0 | √ | |
2 | 色度(铂钴色度单位) | ≤15 | √ | ||
3 | 臭和味 | 无 | √ | ||
4 | 游离氯 | mg/L | ≥0.05 | √ | |
5 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | √ | |
6 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | √ | |
7 | 耗氧量(CODMn法,以O2计) | mg/L | ≤3 | √ |
友情链接
Copyright © 2014 江西省景德镇水务有限责任公司 版权所有
赣ICP备12005216号-1
电 话:0798-8589396 传 真:0798-8589396 地 址:景德镇市瓷都大桥西侧昌江大道9号 邮 编:333000