2018年5月水质公告
发布日期:2018-06-07
【字体 :

 

2018年5月水质公告申请单

一、常规指标  
序号 监测项目 单位 限值 监测结果  
1 色度(铂钴色度单位)   ≤15 6
2 浑浊度 NTU ≤1.0 0.53
3 肉眼可见物  
4 臭和味  
5 PH   6.5-8.5 7.45
6 菌落总数 CFU/mL ≤100 15
7 总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出
8 耐热大肠菌群 CFU/100mL 不得检出
9 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出
10 一氯胺(总氯) mg/L 0.5-3.0
11 二氧化氯(Cl02) mg/L 0.1-0.8 0.11
12 臭氧(03) mg/L ≤0.3
13 氯气及游离氯制剂(游离氯) mg/L 0.3-4.0 0.54
14 耗氧量(CODMn法,以O2计) mg/L ≤3 0.67
15 氯化物 mg/L ≤250 7.84
16 mg/L ≤0.2 0.0455
17 mg/L ≤1.0 0.008
18 总硬度(以CaCO3计) mg/L ≤450 36
19 mg/L ≤0.3 <0.05
20 mg/L ≤0.1 <0.02
21 硫酸盐 mg/L ≤250 4.94
22 溶解性总固体 mg/L ≤1000 50
23 mg/L ≤1.0 0.04
24 挥发性酚类(以苯酚计) mg/L ≤0.002 <0.002
25 阴离子合成洗涤剂 mg/L ≤0.3 0.063
26 氟化物 mg/L ≤1.0 0.14
27 氰化物 mg/L ≤0.05 <0.002
28 mg/L ≤0.01 <0.001
29 mg/L ≤0.01 <0.0004
30 mg/L ≤0.001 0.0002
31 mg/L ≤0.005 <0.0005
32 铬(六价) mg/L ≤0.05 0.004
33 mg/L ≤0.01 <0.0025
34 硝酸盐氮(以N计) mg/L ≤10 0.77
35 三氯甲烷 mg/L ≤0.06 0.007
36 四氯化碳 mg/L ≤0.002 <0.0001
37 总α放射性 Bq/L ≤0.5 <0.016
38 总β放射性 Bq/L ≤1.0 <0.028
39 溴酸盐(使用臭氧消毒时) mg/L ≤0.01
40 甲醛(使用臭氧时) mg/L ≤0.9
41 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) mg/L ≤0.7 0.31
42 氯酸盐(使用复合二氧化氯时) mg/L ≤0.7 0.42
43 mg/L ≤0.005 <0.0005
44 mg/L ≤0.002 0.00034
45 mg/L ≤0.5 0.0042
46 mg/L ≤200 3.08
47 氨氮 mg/L ≤0.5 0.2
48 mg/L ≤0.02 <0.00007
49 mg/L ≤0.07 0.00236
50 mg/L ≤0.05 <0.00003
51 mg/L ≤0.7 0.0073
52 mg/L ≤0.0001 <0.00001
53 氯乙烯 mg/L ≤0.005 <0.001
54 1,1-二氯乙烯 mg/L ≤0.03 <0.00002
55 二氯甲烷 mg/L ≤0.02 <0.00003
56 1,2-二氯乙烯 mg/L ≤0.05 <0.00002
57 1,1,1-三氯乙烷 mg/L ≤2 <0.05
58 1,2-二氯乙烷 mg/L ≤0.03 <0.003
59 mg/L ≤0.01 <0.005
60 三氯乙烯 mg/L ≤0.07 <0.003
61 二氯一溴甲烷 mg/L ≤0.06 0.00008
62 环氧氯丙烷 mg/L ≤0.0004 <0.02
63 甲苯 mg/L ≤0.7 <0.006
64 一氯二溴甲烷 mg/L ≤0.1 <0.0003
65 四氯乙烯 mg/L ≤0.04 <0.001
66 氯苯 mg/L ≤0.3 <0.002
67 乙苯 mg/L ≤0.3 <0.03
68 二甲苯 mg/L ≤0.5 <0.006
69 苯乙烯 mg/L ≤0.02 <0.006
70 三溴甲烷 mg/L ≤0.1 <0.00012
71 1,4-二氯苯 mg/L ≤0.3 <0.008
72 1,2-二氯苯 mg/L ≤1.0 <0.008
73 三氯苯(总量) mg/L ≤0.02 <0.00004
74 六氯丁二烯 mg/L ≤0.0006 <0.0001
75 三卤甲烷   ≤1 0.136
76 三氯乙醛 mg/L ≤0.01 <0.001
77 敌敌畏 mg/L ≤0.001 <0.0002
78 溴氰菊酯 mg/L ≤0.02 <0.001
79 乐果 mg/L ≤0.08 <0.0001
80 莠去津 mg/L ≤0.002 <0.000078
81 六六六(总量) mg/L ≤0.005 <0.00001
82 六氯苯 mg/L ≤0.001 <0.00013
83 百菌清 mg/L ≤0.01 <0.0008
84 林丹 mg/L ≤0.002 <0.00001
85 甲基对硫磷 mg/L ≤0.02 <0.0001
86 七氯 mg/L ≤0.0004 <0.0002
87 毒死蜱 mg/L ≤0.03 <0.002
88 对硫磷 mg/L ≤0.003 <0.0001
89 滴滴涕 mg/L ≤0.001 <0.00003
90 2,4,6-三氯酚 mg/L ≤0.2 <0.00004
91 五氯酚 mg/L ≤0.009 <0.00003
92 马拉硫磷 mg/L ≤0.25 <0.0001
93 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 mg/L ≤0.008 <0.002
94 丙烯酰胺 mg/L ≤0.0005 <0.00005
95 2,4-滴 mg/L ≤0.03 <0.00005
96 灭草松 mg/L ≤0.3 <0.0002
97 二氯乙酸 mg/L ≤0.05 <0.002
98 三氯乙酸 mg/L ≤0.1 <0.001
99 贾第鞭毛虫 个/10L <1 0
100 隐孢子虫 个/10L <1 0
101 微囊藻毒素-LR mg/L ≤0.001 <0.00006
102 呋喃丹 mg/L ≤0.007 <0.000125
103 草甘膦 mg/L ≤0.7 <0.025
104 苯并(α)芘 mg/L ≤0.00001 <0.0000014
105 氯化氰(以CN-计) mg/L ≤0.07 <0.01
106 硫化物 mg/L ≤0.02 <0.02
二、管网水7项指标
序号 监测项目 单位 考核指标 监测结果
1 浑浊度 NTU ≤1.0 0.7
2 色度(铂钴色度单位)   ≤15 7
3 臭和味  
4 游离氯 mg/L ≥0.05 0.15
5 菌落总数 CFU/mL ≤100 25
6 总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出
7 耗氧量(CODMn法,以O2计) mg/L ≤3 1.45